Anda melihat dashboard sebagai Tamu dengan akses baca-saja. Masuk untuk mengelola data sesuai peran Anda.
MasukRingkasan sistem
Selamat datang, Tamu
Pantau data pembinaan dan aktivitas PPG Karawang Timur dari satu tempat.
1419
Generus Aktif
1
Guru Aktif
5
Desa
25
Kelompok
0
Sesi KBM
0
Munaqosah
0
Pelatihan Aktif
Kalender KBM
Referensi jadwal KBM default Klik tanggal untuk melihat agenda & menambah event/musyawaroh.
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
26
27
28
29
30
31
1
Pra Nikah
2
Caberawit
PAUD
3
Caberawit
PAUD
4
Caberawit
PAUD
5
Caberawit
PAUD
6
Caberawit
PAUD
7
8
Pra Nikah
9
Caberawit
PAUD
10
Caberawit
PAUD
11
Caberawit
PAUD
12
Caberawit
PAUD
13
Caberawit
PAUD
14
15
Pra Nikah
16
Caberawit
PAUD
17
Caberawit
PAUD
18
Caberawit
PAUD
19
Caberawit
PAUD
20
Caberawit
PAUD
21
22
Pra Nikah
23
Caberawit
PAUD
24
Caberawit
PAUD
25
Caberawit
PAUD
26
Caberawit
PAUD
27
Caberawit
PAUD
28
29
Pra Nikah
30
Caberawit
PAUD
PAUD
Caberawit
Pra Nikah
Resume Jumlah Generus
Rekap generus aktif per desa, kelompok, dan kelas KBM, sesuai area yang Anda kelola/monitor.
| No | Desa | Kelompok | PAUD | Caberawit | Pra Remaja | Remaja | Pra Nikah | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pra PAUD | PAUD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Mahasiswa | MT/MS | Mandiri | ||||
| 1 | Adiarsa Timur | Babakan Jati 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2 | Adiarsa Timur | Babakan Jati 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 3 | Adiarsa Timur | Karawang Kota 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 4 | Adiarsa Timur | Karawang Kota 2 | 0 | 17 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 5 | Adiarsa Timur | Wadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 24 |
| 6 | Adiarsa Timur | Wirasaba | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Subtotal Desa Adiarsa Timur | 8 | 39 | 21 | 26 | 19 | 27 | 22 | 29 | 16 | 13 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 246 | ||
| 7 | Klari | Belendung | 5 | 28 | 9 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 96 |
| 8 | Klari | Cibalongsari 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 94 |
| 9 | Klari | Cibalongsari 2 | 19 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 63 |
| 10 | Klari | Kalimulya | 28 | 13 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 97 |
| 11 | Klari | Pancawati | 10 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 72 |
| Subtotal Desa Klari | 63 | 70 | 26 | 19 | 16 | 27 | 15 | 16 | 16 | 12 | 6 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 108 | 422 | ||
| 12 | Kondangjaya | Anggadita | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Kondangjaya | CKM 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 14 | Kondangjaya | CKM 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 15 | Kondangjaya | HNH | 4 | 20 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 58 |
| 16 | Kondangjaya | Tipar | 0 | 12 | 4 | 7 | 2 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Subtotal Desa Kondangjaya | 11 | 45 | 27 | 21 | 13 | 19 | 20 | 9 | 17 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 202 | ||
| 17 | Lemah Mulya | Cirejag | 0 | 10 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 78 |
| 18 | Lemah Mulya | Karawang Megah | 0 | 28 | 7 | 14 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 19 | Lemah Mulya | Tamiang 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 20 | Lemah Mulya | Tamiang 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| Subtotal Desa Lemah Mulya | 10 | 49 | 22 | 30 | 18 | 19 | 16 | 6 | 18 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27 | 230 | ||
| 21 | Tunggak Jati | Kalang Surya | 0 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 22 | Tunggak Jati | Pakis | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 23 | Tunggak Jati | Tanjung Baru Barat | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 24 | Tunggak Jati | Tanjung Baru Timur | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| 25 | Tunggak Jati | Tunggak Jati | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Subtotal Desa Tunggak Jati | 9 | 27 | 13 | 22 | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 147 | ||
| Grand Total | 101 | 230 | 109 | 118 | 80 | 105 | 84 | 73 | 79 | 43 | 14 | 20 | 21 | 19 | 0 | 0 | 151 | 1247 | ||
Akses cepat
Buka modul yang paling sering digunakan.
Sesi KBM mendatang
Belum ada sesi terjadwal
Sesi KBM yang dijadwalkan akan tampil di sini.